Traje de moto Whiz Tech
Tamaño de Traje (Hombres)
TAMAÑO DEL PRODUCTO | GUÍA DE CONVERSIÓN | MEDIDAS DEL CUERPO | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
![]() | Tamaño EE.UU. | Tamaño UE | Tamaño INTL | CUELLO (CM) | MANGA (CM) | PECHO (CM) | CINTURA (CM) | CADERA (CM) | LARGO DE PANTALÓN (CM) | ALTURA (CM) |
32 | 42 | XS | 36.0 | 55.1 | 84.0 | 72.0 | 86.0 | 74.6 | 165.0 | |
34 | 44 | S | 37.0 | 56.2 | 88.0 | 76.0 | 90.0 | 77.8 | 168.0 | |
36 | 46 | S | 38.0 | 57.3 | 92.0 | 80.0 | 94.0 | 79.2 | 171.0 | |
38 | 48 | M | 39.0 | 58.4 | 96.0 | 84.0 | 98.0 | 80.6 | 174.0 | |
40 | 50 | M | 40.0 | 59.5 | 100.0 | 88.0 | 102.0 | 82.0 | 177.0 | |
42 | 52 | L | 41.0 | 60.4 | 104.0 | 92.0 | 106.0 | 83.4 | 180.0 | |
44 | 54 | L | 42.0 | 61.2 | 108.0 | 96.0 | 110.0 | 84.8 | 183.0 | |
46 | 56 | XL | 43.0 | 62.1 | 112.0 | 100.0 | 114.0 | 86.2 | 186.0 | |
48 | 58 | XL | 44.0 | 62.3 | 116.0 | 104.0 | 118.0 | 86.2 | 187.0 | |
50 | 60 | XXL | 45.0 | 62.6 | 120.0 | 108.0 | 122.0 | 86.2 | 188.0 |
TAMAÑO DEL PRODUCTO | GUÍA DE CONVERSIÓN | MEDIDAS DEL CUERPO | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
![]() | Tamaño EE.UU. | Tamaño UE | Tamaño INTL | CUELLO (PULG) | MANGA (PULG) | PECHO (PULG) | CINTURA (PULG) | CADERA (PULG) | LARGO DE PANTALÓN (PULG) | ALTURA (PULG) |
32 | 42 | XS | 14.2 | 21.7 | 33.1 | 28.3 | 33.9 | 30.1 | 5'4" | |
34 | 44 | S | 14.6 | 22.1 | 34.6 | 29.9 | 35.4 | 30.6 | 5'5" | |
36 | 46 | S | 15.0 | 22.6 | 36.2 | 31.5 | 37.0 | 31.2 | 5'6" | |
38 | 48 | M | 15.4 | 23.0 | 37.8 | 33.1 | 38.6 | 31.7 | 5'7" | |
40 | 50 | M | 15.7 | 23.4 | 39.4 | 34.6 | 40.2 | 32.2 | 5'8" | |
42 | 52 | L | 16.1 | 23.8 | 40.9 | 36.2 | 41.7 | 32.8 | 5'9" | |
44 | 54 | L | 16.5 | 24.1 | 42.5 | 37.8 | 43.3 | 33.4 | 6'0" | |
46 | 56 | XL | 16.9 | 24.4 | 44.1 | 39.4 | 44.9 | 33.9 | 6'1" | |
48 | 58 | XL | 17.3 | 24.5 | 45.7 | 40.9 | 46.5 | 33.9 | 6'1" | |
50 | 60 | XXL | 17.7 | 24.6 | 47.2 | 42.5 | 48.0 | 33.9 | 6'2" |
Cómo Medir
A: Cuello: Justo debajo de la nuez de Adán, toma una medida ceñida alrededor de tu cuello.
B: Manga: Con el brazo relajado al lado y el codo ligeramente doblado, mide desde el punto del hombro, y hacia abajo por fuera del brazo, pasando el codo hasta la muñeca.
C: Pecho: Esta medida se toma justo debajo del pecho, bajo los brazos, ceñido alrededor del cuerpo.
D: Cintura: Mide alrededor del cuerpo a la altura natural de tu cintura, normalmente 6 cm por debajo del ombligo.
E: Caderas: Mide alrededor de tus caderas y glúteos en su punto más ancho, asegúrate de que la cinta no esté restrictiva.
F: Largo de Pantalón: Manteniendo la cinta métrica tensa, mide desde la parte más baja de la entrepierna hasta el hueso del tobillo.
G: Altura: Párate junto a una pared, coloca una regla horizontalmente sobre tu cabeza y marca en el punto donde la regla toca la pared, mide la distancia desde el suelo hasta la marca.
Tamaño de Traje (Mujeres)
TAMAÑO DEL PRODUCTO | GUÍA DE CONVERSIÓN | MEDIDAS DEL CUERPO | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
![]() | Tamaño EE.UU. | Tamaño UE | Tamaño INTL | CUELLO (CM) | MANGA (CM) | PECHO (CM) | PECHO (CM) | CINTURA (CM) | CADERA (CM) | LARGO DE PANTALÓN (CM) | ALTURA (CM) |
6 | 38 | XXS | 29.6 | 52.5 | 74.0 | 78.0 | 58.0 | 84.0 | 74.0 | 158.0 | |
8 | 40 | XS | 30.6 | 53.5 | 78.0 | 82.0 | 62.0 | 88.0 | 75.5 | 161.0 | |
10 | 42 | S | 31.6 | 54.5 | 82.0 | 86.0 | 66.0 | 92.0 | 77.0 | 164.0 | |
12 | 44 | M | 32.6 | 55.5 | 86.0 | 90.0 | 70.0 | 96.0 | 78.3 | 167.0 | |
14 | 46 | M | 33.6 | 56.5 | 90.0 | 94.0 | 74.0 | 100.0 | 79.6 | 170.0 | |
16 | 48 | L | 34.6 | 57.5 | 94.0 | 98.0 | 78.0 | 104.0 | 80.9 | 173.0 | |
18 | 50 | XL | 35.6 | 58.5 | 98.0 | 102.0 | 82.0 | 108.0 | 82.2 | 176.0 | |
20 | 52 | XL | 36.6 | 58.8 | 102.0 | 106.0 | 86.0 | 112.0 | 82.2 | 177.0 |
TAMAÑO DEL PRODUCTO | GUÍA DE CONVERSIÓN | MEDIDAS DEL CUERPO | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
![]() | Tamaño EE.UU. | Tamaño UE | Tamaño INTL | CUELLO (PULGADAS) | MANGA (PULGADAS) | PECHO (PULGADAS) | PECHO (PULGADAS) | CINTURA (PULGADAS) | CADERA (PULGADAS) | LARGO DE PANTALÓN (PULGADAS) | ALTURA (PULGADAS) |
6 | 38 | XXS | 11.7 | 20.7 | 29.1 | 30.7 | 22.8 | 33.1 | 29.1 | 5'2" | |
8 | 40 | XS | 12.0 | 21.1 | 30.7 | 32.3 | 24.4 | 34.6 | 29.7 | 5'3" | |
10 | 42 | S | 12.4 | 21.5 | 32.3 | 33.9 | 26.0 | 36.2 | 30.3 | 5'4" | |
12 | 44 | M | 12.8 | 21.9 | 33.9 | 35.4 | 27.6 | 37.8 | 30.8 | 5'5" | |
14 | 46 | M | 13.2 | 22.2 | 35.4 | 37.0 | 29.1 | 39.4 | 31.3 | 5'6" | |
16 | 48 | L | 13.6 | 22.6 | 37.0 | 38.6 | 30.7 | 40.9 | 31.9 | 5'7" | |
18 | 50 | XL | 14.0 | 23.0 | 38.6 | 40.2 | 32.3 | 42.5 | 32.4 | 5'8" | |
20 | 52 | XL | 14.4 | 23.1 | 40.2 | 41.7 | 33.9 | 44.1 | 32.4 | 5'9" |
Cómo Medir
A: Cuello: Justo debajo de la nuez de Adán, toma una medida ceñida alrededor de tu cuello.
B: Manga: Con el brazo relajado al lado y el codo ligeramente doblado, mide desde el punto del hombro, y hacia abajo por fuera del brazo, pasando el codo hasta la muñeca.
C: Pecho: Esta medida se toma justo debajo del pecho, bajo los brazos, ceñido alrededor del cuerpo.
D: Pecho: Esta medida se toma en la parte más llena de tu pecho (a través de tus pezones) bajo los brazos, ceñido alrededor del cuerpo.
E: Cintura: Mide alrededor del cuerpo a la altura natural de tu cintura, normalmente 6 cm por debajo del ombligo.
F: Caderas: Mide alrededor de tus caderas y glúteos en su punto más ancho, asegúrate de que la cinta no esté restrictiva.
G: Largo de Pantalón: Manteniendo la cinta métrica tensa, mide desde la parte más baja de la entrepierna hasta el hueso del tobillo.
H: Altura: Párate junto a una pared, coloca una regla horizontalmente sobre tu cabeza y marca en el punto donde la regla toca la pared, mide la distancia desde el suelo hasta la marca.
Política de Envío
- • Todos los pedidos se realizan bajo pedido y se envían desde nuestra instalación en Pakistán.
- • Los pedidos de tamaño regular se envían dentro de 10-15 días laborables después de la confirmación.
- • Los pedidos personalizados y hechos a medida tardan de 4 a 6 semanas en completarse y enviarse.
- • Los costos de envío se calculan en el momento de la compra, en función del peso y el destino.
- • La entrega generalmente toma de 3 a 10 días laborables, variando según la ubicación.
- • Incluya un número de contacto con su dirección de envío para uso del mensajero.
- • Los derechos de importación o impuestos aduaneros pueden aplicarse, dependiendo de su ubicación, lo cual está fuera de nuestro control.
- • La entrega a apartados postales no está disponible.
Política de Devoluciones
Priorizamos la calidad y la satisfacción, pero si necesita devolver o reemplazar un artículo, aquí están las pautas:
- • Las devoluciones se aceptan dentro de los 30 días posteriores a la entrega, con una tarifa de reposición del 20% y los costos de envío aplicables.
- • Las devoluciones sin aprobaciones no serán atendidas.
- • El artículo debe estar sin usar, con las etiquetas intactas, en su embalaje original, y acompañado de prueba de compra.
- • Para iniciar una devolución, comuníquese con Soporte.
Daños y Problemas
Inspeccione su pedido al recibirlo. Para defectos, daños o artículos incorrectos, contáctenos inmediatamente para resolver el problema.
Artículos No Retornables
- • Los artículos en oferta no son reembolsables, a menos que estén defectuosos.
- • Los artículos personalizados y alterados no se pueden devolver.
- • Los pedidos con más de dos elementos no son elegibles para devolución o reemplazo.
Intercambios
Los intercambios de talla incurren en una tarifa de reposición del 20% más los gastos de envío.
Reembolsos
Los reembolsos se emiten solo para artículos defectuosos o dañados. Una vez aprobado, el reembolso se procesará a su método de pago original, pero los tiempos de procesamiento pueden variar según su banco o proveedor de tarjeta de crédito.
El Traje de Motocicleta Whiz Tech es tu compañero de conducción definitivo, que ofrece una seguridad y comodidad inigualables en la carretera. Diseñado para aquellos que buscan aventura, este traje combina una artesanía de primer nivel con una protección avanzada para mantenerte seguro en cada viaje. A los motociclistas les encanta su diseño elegante y su rendimiento fiable, lo que lo hace perfecto tanto para carreras como para el uso diario.
- Hilo de nylon de alta resistencia para durabilidad
- Armadura de titanio reforzada con TPU en los hombros, codos y rodillas
- Protección certificada por CE con protectores compuestos de doble material
- Cuero de canguro tratado con Monaco avanzado para flexibilidad
- Forro interior desmontable, transpirable y lavable
Características de Seguridad
La tecnología y la artesanía de primer nivel se combinan para crear el equipo de conducción más duradero para la experiencia de conducción más segura. Los componentes son probados para proteger al motorista en las condiciones y superficies más desafiantes. Protección que garantiza tranquilidad al motorista que desea obtener la mejor experiencia de conducción.
- Costuras principales con doble y triple costura de seguridad utilizando hilo de nylon unido de alta resistencia
- Armadura de titanio reforzada con TPU en los hombros, codos y rodillas
- Protecciones compuestas de doble compuesto certificadas por CE según la norma EN 1621.1
- Deslizadores de rodilla intercambiables certificados tipo A por CE
- Protector de espalda y muslo certificado a nivel CE 2
- Piel de doble capa ventilada por aire desde el asiento hasta el muslo y la rodilla
- Protección con acolchado suave en áreas críticas
- Cierre de seguridad asegurado por cremalleras YKK de cierre semi-automático
- Piel de canguro tratada avanzada de Mónaco
- Inserciones de estiramiento Schoeller® Keprotec de alta resistencia
- Páneles de cuero de acordeón integrados con clasificación balística de aramida
- Gráficos impresos en pantalla para un aspecto impresionante
Características de Comodidad
- Neopreno en la parte posterior del cuello
- Panel de ventilación 3D en la parte posterior del collar
- Joroba de carrera aerodinámica diseñada técnicamente
- Mangas de comodidad de malla 3M
- Forro interior desmontable, transpirable, lavable y evaporativo
- Forro de malla con paneles de lycra de poliéster
Características de Diseño
- Ajuste profesional de carrera
- Diseño curvado de pista de carrera
- Páneles de cuero con ventilación hechos a mano
- Gráficos impresos en pantalla para un aspecto impresionante
Traje de Moto de Cuero Whiz Tech
Traje De Cuero Whiz Tech
Traje De Moto Whiz Tech
Traje de Moto de Cuero Whiz Tech