Chaqueta de cuero gris semi moto
Chaqueta (hombres)
| PRODUCTO TALLA | CONVERSIÓN GUÍA | CUERPO MEDIDAS | ||||||||
A | B | C | D | E | ||||||
![]() | U.S. TALLA | EU TALLA | INTL TALLA | CUELLO (CM) | MANGA (CM) | PECHO (CM) | CINTURA (CM) | ALTURA (CM) | ||
| 32 | 42 | XS | 36.0 | 55.1 | 84.0 | 72.0 | 165.0 | |||
| 34 | 44 | S | 37.0 | 56.2 | 88.0 | 76.0 | 168.0 | |||
| 36 | 46 | S | 38.0 | 57.3 | 92.0 | 80.0 | 171.0 | |||
| 38 | 48 | M | 39.0 | 58.4 | 96.0 | 84.0 | 174.0 | |||
| 40 | 50 | M | 40.0 | 59.5 | 100.0 | 88.0 | 177.0 | |||
| 42 | 52 | L | 41.0 | 60.4 | 104.0 | 92.0 | 180.0 | |||
| 44 | 54 | L | 42.0 | 61.2 | 108.0 | 96.0 | 183.0 | |||
| 46 | 56 | XL | 43.0 | 62.1 | 112.0 | 100.0 | 186.0 | |||
| 48 | 58 | XL | 44.0 | 62.3 | 116.0 | 104.0 | 187.0 | |||
| 50 | 60 | XXL | 45.0 | 62.6 | 120.0 | 108.0 | 188.0 | |||
| PRODUCTO TALLA | CONVERSIÓN GUÍA | CUERPO MEDIDAS | ||||||||
A | B | C | D | E | ||||||
![]() | U.S. TALLA | EU TALLA | INTL TALLA | CUELLO (PULGADAS) | MANGA (PULGADAS) | PECHO (PULGADAS) | CINTURA (PULGADAS) | ALTURA (PULGADAS) | ||
| 32 | 42 | XS | 14.2 | 21.7 | 33.1 | 28.3 | 55" | |||
| 34 | 44 | S | 14.6 | 22.1 | 34.6 | 29.9 | 56" | |||
| 36 | 46 | S | 15.0 | 22.6 | 36.2 | 31.5 | 57" | |||
| 38 | 48 | M | 15.4 | 23.0 | 37.8 | 33.1 | 59" | |||
| 40 | 50 | M | 15.7 | 23.4 | 39.4 | 34.6 | 510" | |||
| 42 | 52 | L | 16.1 | 23.8 | 40.9 | 36.2 | 511" | |||
| 44 | 54 | L | 16.5 | 24.1 | 42.5 | 37.8 | 60" | |||
| 46 | 56 | XL | 16.9 | 24.4 | 44.1 | 39.4 | 61" | |||
| 48 | 58 | XL | 17.3 | 24.5 | 45.7 | 40.9 | 62" | |||
| 50 | 60 | XXL | 17.7 | 24.6 | 47.2 | 42.5 | 62" | |||
Cómo medir
A: Cuello: Mida 2 cm por debajo de la nuez en la parte delantera y alrededor de la séptima vértebra cervical en la parte posterior.
B: Manga: Con el brazo relajado a un lado y el codo ligeramente doblado, mida desde el hombro por la parte exterior del brazo hasta la muñeca.
C: Pecho: Mida alrededor del pecho en su punto más ancho, de pie y respirando normalmente.
D: Cintura: Mida alrededor de la cintura unos 5 cm por debajo del ombligo, respirando normalmente y con el abdomen relajado.
E: Altura: Mida verticalmente desde la parte superior de la cabeza hasta la planta de los pies, sin zapatos, de pie y con los pies juntos.
Chaqueta (mujeres)
| PRODUCTO TALLA | CONVERSIÓN GUÍA | CUERPO MEDIDAS | |||||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
![]() | U.S. TALLA | EU TALLA | INTL TALLA | CUELLO (CM) | MANGA (CM) | PECHO (CM) | BUSTO (CM) | CINTURA (CM) | ALTURA (CM) | ||
| 6 | 38 | XXS | 29.6 | 52.5 | 74.0 | 78.0 | 58.0 | 158.0 | |||
| 8 | 40 | XS | 30.6 | 53.5 | 78.0 | 82.0 | 62.0 | 161.0 | |||
| 10 | 42 | S | 31.6 | 54.5 | 82.0 | 86.0 | 66.0 | 164.0 | |||
| 12 | 44 | M | 32.6 | 55.5 | 86.0 | 90.0 | 70.0 | 167.0 | |||
| 14 | 46 | M | 33.6 | 56.5 | 90.0 | 94.0 | 74.0 | 170.0 | |||
| 16 | 48 | L | 34.6 | 57.5 | 94.0 | 98.0 | 78.0 | 173.0 | |||
| 18 | 50 | XL | 35.6 | 58.5 | 98.0 | 102.0 | 82.0 | 176.0 | |||
| 20 | 52 | XL | 36.6 | 58.8 | 102.0 | 106.0 | 86.0 | 177.0 | |||
| PRODUCTO TALLA | CONVERSIÓN GUÍA | CUERPO MEDIDAS | |||||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
![]() | U.S. TALLA | EU TALLA | INTL TALLA | CUELLO (PULGADAS) | MANGA (PULGADAS) | PECHO (PULGADAS) | BUSTO (PULGADAS) | CINTURA (PULGADAS) | ALTURA (PULGADAS) | ||
| 6 | 38 | XXS | 11.7 | 20.7 | 29.1 | 30.7 | 22.8 | 52" | |||
| 8 | 40 | XS | 12.0 | 21.1 | 30.7 | 32.3 | 24.4 | 53" | |||
| 10 | 42 | S | 12.4 | 21.5 | 32.3 | 33.9 | 26.0 | 55" | |||
| 12 | 44 | M | 12.8 | 21.9 | 33.9 | 35.4 | 27.6 | 56" | |||
| 14 | 46 | M | 13.2 | 22.2 | 35.4 | 37.0 | 29.1 | 57" | |||
| 16 | 48 | L | 13.6 | 22.6 | 37.0 | 38.6 | 30.7 | 58" | |||
| 18 | 50 | XL | 14.0 | 23.0 | 38.6 | 40.2 | 32.3 | 59" | |||
| 20 | 52 | XL | 14.4 | 23.1 | 40.2 | 41.7 | 33.9 | 510" | |||
Cómo medir
A: Cuello: Mida 2 cm por debajo de la nuez en la parte delantera y alrededor de la séptima vértebra cervical en la parte posterior.
B: Manga: Con el brazo relajado a un lado y el codo ligeramente doblado, mida desde el hombro por la parte exterior del brazo hasta la muñeca.
C: Pecho: Esta medida se toma debajo del busto.
D: Breast: Esta medida se toma en la parte más llena del busto, pasando por los pezones, bajo los brazos y ajustada al cuerpo.
E: Cintura: Mida alrededor de la cintura unos 5 cm por debajo del ombligo, respirando normalmente y con el abdomen relajado.
F: Altura: Mida verticalmente desde la parte superior de la cabeza hasta la planta de los pies, sin zapatos, de pie y con los pies juntos.
Política de envío
- Todos los pedidos se fabrican bajo pedido y se envían desde nuestras instalaciones en Pakistán.
- Los pedidos de talla regular se envían entre 10 y 15 días laborables después de la confirmación.
- Los pedidos personalizados y a medida requieren de 4 a 6 semanas para su fabricación y envío.
- Los gastos de envío se calculan al finalizar la compra según el peso y el destino.
- La entrega suele tardar de 3 a 10 días laborables, según la ubicación.
- Incluya un número de contacto en su dirección de envío para el mensajero.
- Pueden aplicarse aranceles de importación o impuestos aduaneros según su ubicación, los cuales están fuera de nuestro control.
- No se realizan entregas a apartados postales.
Política de devolución
Priorizamos la calidad y la satisfacción. Si necesita devolver o reemplazar un artículo, estas son las condiciones:
- Las devoluciones se aceptan dentro de los 30 días posteriores a la entrega, con una tarifa de reposición del 20 % y los gastos de envío aplicables.
- No se aceptarán devoluciones sin aprobación previa.
- El artículo debe estar sin usar, con etiquetas intactas, en su embalaje original y acompañado del comprobante de compra.
- Para iniciar una devolución, contacte con soporte.
Daños y problemas
Revise su pedido al recibirlo. En caso de defectos, daños o artículos incorrectos, contáctenos inmediatamente para resolver el problema.
Artículos no retornables
- Los artículos en oferta no son reembolsables salvo que estén defectuosos.
- Los artículos personalizados y modificados no se pueden devolver.
- Los pedidos con más de dos artículos no son elegibles para devolución o reemplazo.
Cambios
Los cambios de talla tienen una tarifa de reposición del 20 % más gastos de envío.
Reembolsos
Los reembolsos se emiten únicamente para artículos defectuosos o dañados. Una vez aprobado, el reembolso se procesará al método de pago original, aunque los tiempos pueden variar según su banco o proveedor de tarjeta.
Mejora tu armario con la impresionante Chaqueta de Cuero Gris. Esta elegante chaqueta combina un diseño clásico con una practicidad moderna, convirtiéndola en un imprescindible para cualquier entusiasta de la moda. El cuero genuino asegura durabilidad, mientras que su aspecto elegante eleva tu atuendo para cualquier ocasión. Experimenta comodidad y estilo con cada uso, ya sea que estés en tu moto o en un evento informal.
- Fabricada con cuero genuino (0.9 - 1.0 mm) para una calidad duradera.
- Cremallera YKK original de longitud completa ofrece cierre fácil y funcionalidad.
- Cuello tipo moto con cierre a presión añade un toque audaz.
- Dos bolsillos en el pecho con cierre de cremallera horizontal para un almacenamiento seguro.
- Forro de satén proporciona un ajuste suave y cómodo.
- Incluye dos bolsillos interiores para mayor comodidad.
Chaqueta de Cuero Gris
Capa Externa- La chaqueta de cuero gris está fabricada con cuero genuino de 0.9 - 1.0 mm.
- Cremallera frontal original YKK de longitud completa, en los puños y los bolsillos.
- Cremallera frontal de longitud completa.
- Cuello de moto con cierre a presión.
- Puños fijos.
- Dos bolsillos horizontales con cremallera en el pecho.
- Punto de hilo de poliéster.
- El interior de satén se utiliza en la chaqueta de moto gris.
- 2 bolsillos interiores.

Chaqueta de cuero semi moto gris 
Chaqueta Cuero Gris Hombre 
Chaqueta De Cuero Gris Hombre 
Chaqueta de cuero semi moto gris
Product Specifications
- Product Type: Leather jacket
- Category: Leather biker jacket; motorcycle riding gear
- Best Use: Motorcycle riding; casual daily wear
- Material: Genuine leather (0.9–1.0 mm)
- Construction: Full-zip front closure with YKK zipper; fixed cuffs; moto collar with snap closure; two horizontal zip chest pockets; satin lining; interior pockets; polyester stitching
- Comfort Features: Satin lining; interior pockets
- Ventilation: Not specified
- Closure / Fit System: Full-zip front closure; moto collar with snap closure
- Style / Design Features: Moto-style silhouette with semi moto detailing; grey color; front zipper; moto collar; two chest pockets; fixed cuffs
- Ideal For: Men; motorcycle riders; biker enthusiasts


