Johann Zarco 5
Sobre Johann Zarco
El piloto de motos del Gran Premio de Francia, Johann Zarco, nació el 16 de julio de 1990. Es más conocido por ganar el Campeonato Mundial de Moto2 en 2015 y 2016, el último de los cuales estableció un récord de puntos en la clase intermedia. Actualmente corre en MotoGP con LCR Honda Castrol y es un ganador de carreras.
Johann Zarco también compitió en la categoría de 125cc de 2011 (ahora convertida a Moto3) y terminó segundo y primero en carreras. Obtuvo el premio al Novato de MotoGP y al mejor piloto independiente de 2017 después de terminar sexto con un trío de podios y dos poles con la Monster Yamaha Tech3. Dos títulos de Moto2 y 17 victorias en Grandes Premios en todas las categorías convierten a Zarco en uno de los pilotos franceses más exitosos en la historia de los Grandes Premios.
Johann Zarco, que nació en Cannes, ascendió en las categorías de motocicletas y llegó a las divisiones de minimotos en 2004, compitiendo principalmente en Italia. Zarco quedó segundo en el Campeonato de Europa Senior Mini en 2005 y segundo en el Campeonato de Europa Open en 2006. Además, participó en el campeonato italiano de 125cc, quedando décimo en la general. Después de competir y ganar tres carreras en la Red Bull Rookies Cup en 2007, Zarco salió victorioso en Estoril. Ganó una cuarta carrera en Valencia, la penúltima. Debido a sus logros, a Zarco se le permitió unirse a Danny Kent, Jonas Folger, Cameron Beaubier y la Red Bull MotoGP Academy. Debido a esto, corrió menos en 2008 y sólo participó ocasionalmente en la carrera italiana.
Precisión, potencia, pasión: La Johann Zarco Forma
| # | Año | Posición | Clase | Motocicleta | Equipo | Traje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009 | 20th | 125cc | Aprilia RS 125 R | WTR San Marino Team | 2009 - Johan Zarco |
| 2 | 2010 | 11th | 125cc | Aprilia RSW 125 | WTR San Marino Team | 2010 - Johan Zarco |
| 3 | 2011 | 2nd | 125cc | Derbi RSA 125 | Avant-AirAsia-Ajo | 2011 - Johan Zarco |
| 4 | 2012 | 10th | 600cc | TSR TSR6 | JiR Moto2 | 2012 - Johan Zarco |
| 5 | 2013 | 9th | 600cc | Suter MMX2 | Came IodaRacing Project | 2013 - Johan Zarco |
| 6 | 2014 | 6th | 600cc | Suter MMX2 | AirAsia Caterham | 2014 - Johan Zarco |
| 7 | 2015 | 1st | 600cc | Kalex Moto2 2014 | Ajo Motorsport | 2015 - Johan Zarco |
| 8 | 2016 | 1st | 600cc | Kalex Moto2 | Ajo Motorsport | 2016 - Johan Zarco |
| 9 | 2017 | 6th | 1000cc | Yamaha YZR-M1 | Monster Yamaha Tech3 | 2017 - Johan Zarco |
| 10 | 2018 | 6th | 1000cc | Yamaha YZR-M1 | Monster Yamaha Tech3 | 2018 - Johan Zarco |
| 11 | 2019 | 18th | 1000cc | Honda RC213V | LCR Honda | 2019 - Johan Zarco |
| 12 | 2019 | 18th | 1000cc | KTM RC16 | Red Bull KTM Factory Racing | 2019 - Johan Zarco |
| 13 | 2020 | 13th | 1000cc | Desmosedici GP19 | Avintia Esponsorama Racing | 2020 - Johan Zarco |
| 14 | 2021 | 5th | 1000cc | Desmosedici GP21 | Pramac Racing | 2021 - Johan Zarco |
| 15 | 2022 | 8th | 1000cc | Desmosedici GP22 | Pramac Racing | 2022 - Johan Zarco |
![]()