Traje de pista Miguel Oliveira Pruebas de invierno 2024
Tamaño de Traje (Hombres)
TAMAÑO DEL PRODUCTO | GUÍA DE CONVERSIÓN | MEDIDAS DEL CUERPO | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
![]() | TAMAÑO EE. UU. | TAMAÑO UE | TAMAÑO INTL | CUELLO (CM) | MANGA (CM) | PECHO (CM) | CINTURA (CM) | CADERA (CM) | (CM) | ALTURA (CM) |
32 | 42 | XS | 36.0 | 55.1 | 84.0 | 72.0 | 86.0 | 74.6 | 165.0 | |
34 | 44 | S | 37.0 | 56.2 | 88.0 | 76.0 | 90.0 | 77.8 | 168.0 | |
36 | 46 | S | 38.0 | 57.3 | 92.0 | 80.0 | 94.0 | 79.2 | 171.0 | |
38 | 48 | M | 39.0 | 58.4 | 96.0 | 84.0 | 98.0 | 80.6 | 174.0 | |
40 | 50 | M | 40.0 | 59.5 | 100.0 | 88.0 | 102.0 | 82.0 | 177.0 | |
42 | 52 | L | 41.0 | 60.4 | 104.0 | 92.0 | 106.0 | 83.4 | 180.0 | |
44 | 54 | L | 42.0 | 61.2 | 108.0 | 96.0 | 110.0 | 84.8 | 183.0 | |
46 | 56 | XL | 43.0 | 62.1 | 112.0 | 100.0 | 114.0 | 86.2 | 186.0 | |
48 | 58 | XL | 44.0 | 62.3 | 116.0 | 104.0 | 118.0 | 86.2 | 187.0 | |
50 | 60 | XXL | 45.0 | 62.6 | 120.0 | 108.0 | 122.0 | 86.2 | 188.0 |
TAMAÑO DEL PRODUCTO | GUÍA DE CONVERSIÓN | MEDIDAS DEL CUERPO | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
![]() | TAMAÑO EE. UU. | TAMAÑO UE | TAMAÑO INTL | CUELLO (PULG) | MANGA (PULG) | PECHO (PULG) | CINTURA (PULG) | CADERA (PULG) | ENTREPIERNAS (PULG) | ALTURA (PULG) |
32 | 42 | XS | 14.2 | 21.7 | 33.1 | 28.3 | 33.9 | 30.1 | 5'4" | |
34 | 44 | S | 14.6 | 22.1 | 34.6 | 29.9 | 35.4 | 30.6 | 5'5" | |
36 | 46 | S | 15.0 | 22.6 | 36.2 | 31.5 | 37.0 | 31.2 | 5'6" | |
38 | 48 | M | 15.4 | 23.0 | 37.8 | 33.1 | 38.6 | 31.7 | 5'7" | |
40 | 50 | M | 15.7 | 23.4 | 39.4 | 34.6 | 40.2 | 32.2 | 5'8" | |
42 | 52 | L | 16.1 | 23.8 | 40.9 | 36.2 | 41.7 | 32.8 | 5'9" | |
44 | 54 | L | 16.5 | 24.1 | 42.5 | 37.8 | 43.3 | 33.4 | 6'0" | |
46 | 56 | XL | 16.9 | 24.4 | 44.1 | 39.4 | 44.9 | 33.9 | 6'1" | |
48 | 58 | XL | 17.3 | 24.5 | 45.7 | 40.9 | 46.5 | 33.9 | 6'1" | |
50 | 60 | XXL | 17.7 | 24.6 | 47.2 | 42.5 | 48.0 | 33.9 | 6'2" |
Cómo Medir
A: Cuello: Justo debajo de la manzana de Adán, toma una medida ajustada alrededor de tu cuello.
B: Manga: Con el brazo relajado a un lado y el codo ligeramente doblado, mide desde el punto del hombro hacia abajo por el exterior del brazo, pasando el codo hasta la muñeca.
C: Pecho: Esta medida se toma justo debajo de tu pecho, bajo los brazos, ajustándose alrededor del cuerpo.
D: Cintura: Mide alrededor del cuerpo a la altura de tu cintura natural, normalmente 6 cm por debajo de tu ombligo.
E: Caderas: Mide alrededor de tus caderas y glúteos en su punto más ancho, asegurándote de que la cinta no sea restrictiva.
F: Entrepierna: Manteniendo la cinta tensa, mide desde la parte más baja de la entrepierna hasta el hueso del tobillo.
G: Altura: Párate al lado de una pared, coloca una regla horizontal sobre tu cabeza y marca en el punto donde la regla toca la pared, mide la distancia desde el suelo hasta la marca.
Tamaño de Traje (Mujeres)
TAMAÑO DEL PRODUCTO | GUÍA DE CONVERSIÓN | MEDIDAS DEL CUERPO | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
![]() | TAMAÑO EE. UU. | TAMAÑO UE | TAMAÑO INTL | CUELLO (CM) | MANGA (CM) | PECHO (CM) | BRAZO (CM) | CPolítica de Envío
Política de DevolucionesPriorizamos la calidad y la satisfacción, pero si necesitas devolver o reemplazar un artículo, aquí están las pautas:
Daños y ProblemasInspecciona tu pedido al recibirlo. Para defectos, daños o artículos incorrectos, contáctanos inmediatamente para resolver el problema. Artículos No Retornables
CambiosLos cambios de tamaño tienen una tarifa de reposición del 20% más el envío. ReembolsosLos reembolsos se emiten solo para artículos defectuosos o dañados. Una vez aprobado, el reembolso se procesará en tu método de pago original, pero los tiempos de procesamiento pueden variar según tu banco o proveedor de tarjeta de crédito. Prepárate para elevar tu experiencia de carreras con el Traje de Día de Circuito de Miguel Oliveira para el Invierno Test 2024. Diseñado para la comodidad y el rendimiento, este traje te mantiene protegido mientras brinda una agilidad inigualable en la pista. A los pilotos les encanta su construcción premium y su diseño elegante, que no solo se ve genial, sino que también aumenta tu confianza detrás del manillar.
Funciones de seguridad del traje de pista
Especificaciones del traje y detalles de construcciónCáscara externa
Escribir Su propia reseña Por supuesto, por favor proporciona el texto que deseas traducir al español (es_ES). Productos relacionados Comprueba los artículos para añadir a la cesta o
This website uses cookies to improve your experience. By clicking “Deny”, you consent to the use of Necessary cookies only. You may also accept selected cookies only. |