Chaqueta de Moto Kawasaki WSBK 2019
Tamaño de chaqueta (Hombres)
PRODUCTO TAMAÑO | GUÍA DE CONVERSIÓN | MEDIDAS DEL CUERPO | ||||||||
A | B | C | D | E | ||||||
![]() | TAMAÑO EE.UU. | TAMAÑO UE | TAMAÑO INTL | CUELLO (CM) | MANGAS (CM) | PECHO (CM) | CINTURA (CM) | ALTURA (CM) | ||
32 | 42 | XS | 36.0 | 55.1 | 84.0 | 72.0 | 165.0 | |||
34 | 44 | S | 37.0 | 56.2 | 88.0 | 76.0 | 168.0 | |||
36 | 46 | S | 38.0 | 57.3 | 92.0 | 80.0 | 171.0 | |||
38 | 48 | M | 39.0 | 58.4 | 96.0 | 84.0 | 174.0 | |||
40 | 50 | M | 40.0 | 59.5 | 100.0 | 88.0 | 177.0 | |||
42 | 52 | L | 41.0 | 60.4 | 104.0 | 92.0 | 180.0 | |||
44 | 54 | L | 42.0 | 61.2 | 108.0 | 96.0 | 183.0 | |||
46 | 56 | XL | 43.0 | 62.1 | 112.0 | 100.0 | 186.0 | |||
48 | 58 | XL | 44.0 | 62.3 | 116.0 | 104.0 | 187.0 | |||
50 | 60 | XXL | 45.0 | 62.6 | 120.0 | 108.0 | 188.0 |
PRODUCTO TAMAÑO | GUÍA DE CONVERSIÓN | MEDIDAS DEL CUERPO | ||||||||
A | B | C | D | E | ||||||
![]() | TAMAÑO EE.UU. | TAMAÑO UE | TAMAÑO INTL | CUELLO (PULG) | MANGAS (PULG) | PECHO (PULG) | CINTURA (PULG) | ALTURA (PULG) | ||
32 | 42 | XS | 14.2 | 21.7 | 33.1 | 28.3 | 5'4" | |||
34 | 44 | S | 14.6 | 22.1 | 34.6 | 29.9 | 5'5" | |||
36 | 46 | S | 15.0 | 22.6 | 36.2 | 31.5 | 5'6" | |||
38 | 48 | M | 15.4 | 23.0 | 37.8 | 33.1 | 5'7" | |||
40 | 50 | M | 15.7 | 23.4 | 39.4 | 34.6 | 5'8" | |||
42 | 52 | L | 16.1 | 23.8 | 40.9 | 36.2 | 5'9" | |||
44 | 54 | L | 16.5 | 24.1 | 42.5 | 37.8 | 6'0" | |||
46 | 56 | XL | 16.9 | 24.4 | 44.1 | 39.4 | 6'1" | |||
48 | 58 | XL | 17.3 | 24.5 | 45.7 | 40.9 | 6'1" | |||
50 | 60 | XXL | 17.7 | 24.6 | 47.2 | 42.5 | 6'2" |
Cómop medir
A: Cuello: Justo debajo de tu manzana de Adán, toma una medida ajustada alrededor de tu cuello.
B: Mangas: Con el brazo relajado al lado y el codo ligeramente doblado, mide desde el punto del hombro, hacia abajo por el exterior del brazo, más allá del codo hasta la muñeca.
C: Pecho: Esta medida se toma justo debajo de tu pecho, bajo los brazos, ceñido alrededor del cuerpo.
D: Cintura: Mide alrededor del cuerpo a la altura de tu cintura natural, normalmente 6 cm por debajo de tu ombligo.
E: Altura: Párate al lado de una pared, coloca una regla horizontalmente sobre tu cabeza y marca el punto donde la regla toca la pared, mide la distancia del suelo a la marca.
Tamaño de chaqueta (Mujeres)
PRODUCTO TAMAÑO | GUÍA DE CONVERSIÓN | MEDIDAS DEL CUERPO | |||||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
![]() | TAMAÑO EE.UU. | TAMAÑO UE | TAMAÑO INTL | CUELLO (CM) | MANGAS (CM) | PECHO (CM) | PECHO (CM) | CINTURA (CM) | ALTURA (CM) | ||
6 | 38 | XXS | 29.6 | 52.5 | 74.0 | 78.0 | 58.0 | 158.0 | |||
8 | 40 | XS | 30.6 | 53.5 | 78.0 | 82.0 | 62.0 | 161.0 | |||
10 | 42 | S | 31.6 | 54.5 | 82.0 | 86.0 | 66.0 | 164.0 | |||
12 | 44 | M | 32.6 | 55.5 | 86.0 | 90.0 | 70.0 | 167.0 | |||
14 | 46 | M | 33.6 | 56.5 | 90.0 | 94.0 | 74.0 | 170.0 | |||
16 | 48 | L | 34.6 | 57.5 | 94.0 | 98.0 | 78.0 | 173.0 | |||
18 | 50 | XL | 35.6 | 58.5 | 98.0 | 102.0 | 82.0 | 176.0 | |||
20 | 52 | XL | 36.6 | 58.8 | 102.0 | 106.0 | 86.0 | 177.0 |
PRODUCTO TAMAÑO | GUÍA DE CONVERSIÓN | MEDIDAS DEL CUERPO | |||||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
![]() | TAMAÑO EE.UU. | TAMAÑO UE | TAMAÑO INTL | CUELLO (PULG) | MANGAS (PULG) | PECHO (PULG) | PECHO (PULG) | CINTURA (PULG) | ALTURA (PULG) | ||
6 | 38 | XXS | 11.7 | 20.7 | 29.1 | 30.7 | 22.8 | 5'2" | |||
8 | 40 | XS | 12.0 | 21.1 | 30.7 | 32.3 | 24.4 | 5'3" | |||
10 | 42 | S | 12.4 | 21.5 | 32.3 | 33.9 | 26.0 | 5'4" | |||
12 | 44 | M | 12.8 | 21.9 | 33.9 | 35.4 | 27.6 | 5'5" | |||
14 | 46 | M | 13.2 | 22.2 | 35.4 | 37.0 | 29.1 | 5'6" | |||
16 | 48 | L | 13.6 | 22.6 | 37.0 | 38.6 | 30.7 | 5'7" | |||
18 | 50 | XL | 14.0 | 23.0 | 38.6 | 40.2 | 32.3 | 5'8" | |||
20 | 52 | XL | 14.4 | 23.1 | 40.2 | 41.7 | 33.9 | 5'9" |
Cómop medir
A: Cuello: Justo debajo de tu manzana de Adán, toma una medida ajustada alrededor de tu cuello.
B: Mangas: Con el brazo relajado al lado y el codo ligeramente doblado, mide desde el punto del hombro, hacia abajo por el exterior del brazo hasta la muñeca.
C: Pecho: Esta medida se toma en la parte más llena de tu pecho (por encima de los pezones) bajo los brazos, ceñido alrededor del cuerpo.
D: Cintura: Mide alrededor del cuerpo a la altura de tu cintura natural, normalmente 6 cm por debajo de tu ombligo.
E: Altura: Párate al lado de una pared, coloca una regla horizontalmente sobre tu cabeza y marca el punto donde la regla toca la pared, mide la distancia del suelo a la marca.
Política de Envío
- • Todos los pedidos se realizan bajo pedido y se envían desde nuestra instalación en Pakistán.
- • Los pedidos de tamaño regular se envían dentro de 10-15 días laborables después de la confirmación.
- • Los pedidos personalizados y hechos a medida tardan de 4 a 6 semanas en completarse y enviarse.
- • Los costos de envío se calculan en el momento de la compra, en función del peso y el destino.
- • La entrega generalmente toma de 3 a 10 días laborables, variando según la ubicación.
- • Incluya un número de contacto con su dirección de envío para uso del mensajero.
- • Los derechos de importación o impuestos aduaneros pueden aplicarse, dependiendo de su ubicación, lo cual está fuera de nuestro control.
- • La entrega a apartados postales no está disponible.
Política de Devoluciones
Priorizamos la calidad y la satisfacción, pero si necesita devolver o reemplazar un artículo, aquí están las pautas:
- • Las devoluciones se aceptan dentro de los 30 días posteriores a la entrega, con una tarifa de reposición del 20% y los costos de envío aplicables.
- • Las devoluciones sin aprobaciones no serán atendidas.
- • El artículo debe estar sin usar, con las etiquetas intactas, en su embalaje original, y acompañado de prueba de compra.
- • Para iniciar una devolución, comuníquese con Soporte.
Daños y Problemas
Inspeccione su pedido al recibirlo. Para defectos, daños o artículos incorrectos, contáctenos inmediatamente para resolver el problema.
Artículos No Retornables
- • Los artículos en oferta no son reembolsables, a menos que estén defectuosos.
- • Los artículos personalizados y alterados no se pueden devolver.
- • Los pedidos con más de dos elementos no son elegibles para devolución o reemplazo.
Intercambios
Los intercambios de talla incurren en una tarifa de reposición del 20% más los gastos de envío.
Reembolsos
Los reembolsos se emiten solo para artículos defectuosos o dañados. Una vez aprobado, el reembolso se procesará a su método de pago original, pero los tiempos de procesamiento pueden variar según su banco o proveedor de tarjeta de crédito.
Experimenta la emoción de la conducción con la Chaqueta de Motocicleta Kawasaki, inspirada en Jonathan Rea. Fabricada en cuero de vaca de grano superior de primera calidad, esta chaqueta ofrece una durabilidad y estilo excepcionales. Los motociclistas aprecian su comodidad y protección, lo que les permite concentrarse en la carretera con confianza.
• Fabricada con cuero teñido en tambor de 1.2-1.3 mm de grosor para una excelente resistencia a la abrasión.
• Presenta mangas pre-curvadas para una postura de conducción óptima.
• Equipado con cremalleras YKK originales y protectores desmontables aprobados por CE.
• Estilo con apariencia de Kevlar en el Cordura elástico en las mangas y pantorrillas.
• Confortable forro de malla 100% poliéster para transpirabilidad.
Chaqueta de Motocicleta Kawasaki
Cáscara Exterior- La chaqueta Jonathan Rea presenta cuero de vaca de grano superior teñido en tambor de 1.2-1.3 mm de grosor para una excelente resistencia a la abrasión.
- Mangas precurvadas para una posición de conducción adecuada.
- Cremallera YKK original en el frente y en los puños de la Chaqueta de Motocicleta Kawasaki.
- Cordura elástica con aspecto de Kevlar en las mangas y en la pantorrilla.
- Punto de seguridad.
- La Chaqueta de Motocicleta Kawasaki también tiene un forro de malla 100% poliéster.
- Protectores desmontables aprobados por CE en los hombros y codos.
- Protector de espalda y joroba desmontables aprobados por CE.
- Punto de seguridad.
Chaqueta de Moto Kawasaki de Jonathan Rea WSBK 2019
Kawasaki chaqueta cuero
chaqueta Kawasaki Racing Team
Chaqueta de Moto Kawasaki de Jonathan Rea WSBK 2019
-- PREGUNTAS FRECUENTES --
- Mono de Carrera Kawasaki WSBK 2017 de Jonathan ReaPrecio especial 532,36 € Precio habitual 709,82 €