Remy Gardner
Sobre Remy Gardner
El piloto de motos australiano Remy Christopher Gardner nació el 24 de febrero de 1998. Es más conocido por llevar al Red Bull KTM Ajo a la victoria en el Campeonato Mundial de Moto2 de 2021. Wayne Gardner, campeón del mundo de primera clase en 1987, es su padre.
En 2014, Remy Gardner participó en sus primeras tres carreras del Campeonato del Mundo de Moto3, dos veces como invitado y una vez como suplente para pilotos lesionados. En Malasia anotó un punto. Continuó como piloto a tiempo completo con el equipo CIP con motor Mahindra en 2015, donde se asoció con Tatsuki Suzuki. Remy Gardner terminó en décimo lugar en su carrera de casa en Phillip Island, que fue su mejor actuación y su único final del año con puntuación.
Montando la ola: el impulso de la pista de Remy Gardner
| # | Año | Posición | Clase | Motocicleta | Equipo | Traje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 32nd | 250cc | Kalex KTM | Kiefer Racing | 2014 - Remy Gardner |
| 2 | 2014 | 32nd | 250cc | KTM | Team Laglisse Calvo | 2014 - Remy Gardner |
| 3 | 2015 | 30th | 250cc | Mahindra | CIP | 2015 - Remy Gardner |
| 4 | 2016 | NC | 600cc | Kalex | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 2016 - Remy Gardner |
| 5 | 2017 | 21st | 600cc | Tech3 | Tech3 Racing | 2017 - Remy Gardner |
| 6 | 2018 | 19th | 600cc | Tech3 | Tech3 Racing | 2018 - Remy Gardner |
| 7 | 2019 | 15th | 600cc | Kalex | ONEXOX TKKR SAG Team | 2019 - Remy Gardner |
| 8 | 2020 | 6th | 600cc | Kalex | ONEXOX TKKR SAG Team | 2020 - Remy Gardner |
| 9 | 2021 | 1st | 600cc | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 2021 - Remy Gardner |
| 10 | 2022 | 23rd | 1000cc | KTM | Tech3 KTM Factory Racing | 2022 - Remy Gardner |
| 11 | 2023 | 9th | 1000cc | Yamaha YZF-R1 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 2023 - Remy Gardner |
