Miguel Oliveira
Sobre Miguel Oliveira
Nacido el 4 de enero de 1995, Miguel Ângelo Falcão de Oliveira es un piloto de motos profesional de Portugal que representa a Trackhouse Racing MotoGP en el Campeonato Mundial de MotoGP. Se incorporó al equipo tras ser ascendido desde KTM Tech3, un equipo satélite, donde ganó tanto la carrera del equipo como la primera y segunda.
Miguel Oliveira En el Mundial de Moto2 de 2018 quedó segundo. Habiendo competido en el equipo Estrella Galicia 0,0 en 2012, en el equipo Mahindra Racing en 2013 y 2014, y finalizando subcampeón con el equipo Red Bull KTM Ajo en 2015, adquirió una gran experiencia en Moto3. Oliveira se convirtió en el primer piloto portugués en ganar un Campeonato del Mundo en el Gran Premio de Italia de 2015.
Cuando Miguel Oliveira tenía cuatro años, su padre, un ex piloto de motos, le regaló un quad. A los nueve años empezó a competir en campeonatos nacionales. En el Campeonato de Portugal MiniGP de 2004, se llevó a casa el título de Joven Promesa del Año en Portugal. Sus primeras victorias llegaron en 2005, cuando se llevó los títulos del Festival Mundial Metrakit de España y el Campeonato de Portugal MiniGP. Repitió su anterior triunfo en 2006 y se llevó a casa el Trofeo Mediterráneo PreGP 125 en 2007. Terminó tercero en el campeonato de España en 2009 y se enfrentó a Maverick Viñales por el título en 2010. Al final perdió por dos puntos. pero avanzó hasta convertirse en el primer piloto portugués en competir en el campeonato mundial a tiempo completo. Desde entonces ha ganado carreras en cada una de las tres divisiones.
Convirtiendo los sueños en realidad: Miguel Oliveira Viaje emocionante.
| # | Año | Posición | Clase | Motocicleta | Equipo | Traje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | 14th | 125cc | Aprilia RSA 125 | Andalucia Banca Civica | 2011 - Miguel Oliveira |
| 2 | 2012 | 8th | 250cc | Suter Honda | Estrella Galicia 0,0 | 2012 - Miguel Oliveira |
| 3 | 2013 | 6th | 250cc | Mahindra MGP3O | Mahindra Racing | 2013 - Miguel Oliveira |
| 4 | 2014 | 10th | 250cc | Mahindra MGP3O | Mahindra Racing | 2014 - Miguel Oliveira |
| 5 | 2015 | 2nd | 250cc | KTM RC250GP | Red Bull KTM Ajo | 2015 - Miguel Oliveira |
| 6 | 2016 | 21st | 600cc | Kalex Moto2 | Leopard Racing | 2016 - Miguel Oliveira |
| 7 | 2017 | 3rd | 600cc | KTM Moto2 | Red Bull KTM Ajo | 2017 - Miguel Oliveira |
| 8 | 2018 | 2nd | 600cc | KTM Moto2 | Red Bull KTM Ajo | 2018 - Miguel Oliveira |
| 9 | 2019 | 17th | 1000cc | KTM RC16 | Red Bull KTM Tech3 | 2019 - Miguel Oliveira |
| 10 | 2020 | 9th | 1000cc | KTM RC16 | Red Bull KTM Tech3 | 2020 - Miguel Oliveira |
| 11 | 2021 | 14th | 1000cc | KTM RC16 | Red Bull KTM Factory Racing | 2021 - Miguel Oliveira |
| 12 | 2022 | 10th | 1000cc | KTM RC16 | Red Bull KTM Factory Racing | 2022 - Miguel Oliveira |
| 13 | 2023 | 16th | 1000cc | Aprilia RS-GP | CryptoData Aprilia RNF MotoGP Team | 2023 - Miguel Oliveira |
